Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Luminosità: | lx 85 | durata: | 1H |
---|---|---|---|
Gamma massima: | 45m | Intensità della luce della luce massima: | 500 candela |
Altezza di prevenzione di caduta: | 1M | Livello impermeabile: | IPX-8, 2m subacquei |
Evidenziare: | attrezzatura di fuga,attrezzatura di SOS |
Lx massimo di luminosità 85
Modo di illuminazione | Alto | Medium | Basso | |
Luminosità | lx 85 | lx 25 | lx 8 | |
Durata | Ni-MH | 1h | 4h15min | 14h30m |
accumulatore alcalino | 45min | 4h15min | 15h | |
Gamma massima | 45m | |||
Intensità della luce della luce massima | 500 candela | |||
Altezza di prevenzione di caduta | 1m | |||
Livello impermeabile | IPX-8, 2m subacquei |
Lx massimo di luminosità 130
Modo di illuminazione | Alto | Medium | Basso | |
Luminosità | lx 130 | lx 50 | lx 8 | |
Durata | Ni-MH | 1h30min | 6h30min | 40h |
accumulatore alcalino | 45min | 3h30min | 22h | |
Gamma massima | 88m | |||
Intensità della luce della luce massima | 1936 candela | |||
Altezza di prevenzione di caduta | 1m | |||
Livello impermeabile | IPX-8, 2m subacquei |
Lx massimo di luminosità 4200
Modo di illuminazione | Ultra | Alto | Medium | Basso | Energia | Rosso | Verde | Blu | Bianco | Tagliente-flash |
Luminosità | lx 4000 | lx 1800 | lx 600 | lx 200 | lx 40 | lx 130 | lx 190 | lx 44 | lx 200 | lx 4000 |
Durata | 1h30min | 3h | 11h | 35h | 175h | 14h | 11h | 11h | 11h | / |
Gamma massima | 490m | |||||||||
Intensità della luce della luce massima | 60000 candela | |||||||||
Altezza di prevenzione di caduta | 1m | |||||||||
Livello impermeabile | IPX-8, 2m subacquei |
Lx massimo di luminosità 155
Modo di illuminazione | Ultra | Alto | Medium | Basso | |
Luminosità | lx 155 | lx 105 | lx 50 | lx 3 | |
Durata | Ni-MH | / | 2h15min | 6h | 90h |
accumulatore alcalino | / | 1h40min | 4h45min | 100h | |
Gamma massima | 75m | ||||
Intensità della luce della luce massima | 1410 candela | ||||
Altezza di prevenzione di caduta | 1m | ||||
Livello impermeabile |
IPX-8, 2m subacquei |
Versione della nave ammiraglia TK35
Lx massimo 2000 di luminosità
Modo di illuminazione | Ultra | Alto | Medium | Basso | Tagliente-flash | SOS |
Luminosità | lx 1800 | lx 750 | lx 250 | lx 25 | lx 1800 | lx 250 |
Durata | 1h30min | 4h | 13h30min | 150h | / | / |
Gamma massima | 242m | |||||
Intensità della luce della luce massima | 14640 candela | |||||
Altezza di prevenzione di caduta | 1m | |||||
Livello impermeabile | IPX-8, 2m subacquei | |||||
Dimensione | × 52mm (diametro capo) del × 44mm (diametro di 165mm (lunghezza) del corpo) | |||||
Peso | Peso netto 265g (senza batteria) |
Lx massimo 1600 di luminosità
Modo di illuminazione | Un-fondo ultra | Alto | Medium | Basso | Energia | Avvertimento |
Luminosità | lx 1600 | lx 800 | lx 500 | lx 200 | lx 100 | lx 200 |
Durata | 1h30min | 2h35min | 4h30min | 11h50min | 20h20min | / |
Gamma massima | 155m | |||||
Tensione in ingresso massima | 5V | |||||
Altezza di prevenzione di caduta | 1m | |||||
Livello impermeabile | IPX-6 | |||||
Dimensione | × leggero 31.8mm (altezza) del × 50.5mm (larghezza) del cappuccio 114mm (lunghezza) | |||||
Peso | Cappuccio leggero 221.6g (senza supporto) |
Persona di contatto: Ms. Sun Ruyu
Telefono: 0086-13871570243
Fax: 86-10-88395884